personal:pc_list
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
personal:pc_list [2014/01/20 07:31] – 外部編集 127.0.0.1 | personal:pc_list [2025/02/16 13:53] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | ====== Main ====== | + | ===== PC List ===== |
- | ===== 7REC New ===== | + | ==== 7REC New ==== |
- | |CPU|AMD Athlon II X4 615e 2.5GHz 4core 45W| | + | |CPU|Celeron G1610 BOX (LGA1155) |
- | |MB|[[http:// | + | |MB|[[http:// |
- | |ChipSet|AMD 970| | + | |ChipSet|Intel® Z77| |
- | |MEM|DDR3 | + | |MEM|DDR3 |
|VGA|ATI Radeon HD 5400 Series| | |VGA|ATI Radeon HD 5400 Series| | ||
|HDD|OCZ Vertex3| | |HDD|OCZ Vertex3| | ||
|OS|Windows7 Home Premium 64bit| | |OS|Windows7 Home Premium 64bit| | ||
- | ===== 7REC Sub ===== | + | |case|[[http:// |
+ | | |[[http:// | ||
+ | |||
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ==== 7REC Sub ==== | ||
- | |CPU|< | + | |CPU|< |
|MB|[[http:// | |MB|[[http:// | ||
|ChipSet|Intel H77| | |ChipSet|Intel H77| | ||
行 22: | 行 27: | ||
|OS|Windows7 Home Premium 64bit| | |OS|Windows7 Home Premium 64bit| | ||
|case|IW-BMR651B/ | |case|IW-BMR651B/ | ||
- | | |PX-W3PE| | + | | |[[http://www.plex-net.co.jp/product/pxw3pe_feature.html|PLEX PX-W3PE]]| |
- | http://www22.atwiki.jp/px-w3pe/ | + | |
- | http:// | + | |
- | ===== < | + | |
- | |CPU|< | + | [[http:// |
+ | [[http:// | ||
+ | |||
+ | ==== < | ||
+ | |||
+ | |CPU|< | ||
|MB|[[http:// | |MB|[[http:// | ||
- | |ChipSet|AMD 690G| | + | |ChipSet|AMD® 690G & AMD® SB600| |
|MEM|DDR2 3.25GB(4GB)| | |MEM|DDR2 3.25GB(4GB)| | ||
|VGA|ATI Radeon HD 5400 Series| | |VGA|ATI Radeon HD 5400 Series| | ||
|HDD|Intel X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2K5| | |HDD|Intel X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2K5| | ||
|OS|Windows7 Home Premium 64bit| | |OS|Windows7 Home Premium 64bit| | ||
- | ==== AHCIに変更 | + | |
+ | ==== < | ||
+ | |||
+ | |CPU|AMD Athlon II X4 615e 2.5GHz 4core 45W| | ||
+ | |MB|< | ||
+ | |ChipSet|< | ||
+ | |MEM|< | ||
+ | |< | ||
+ | |HDD|OCZ Vertex3| | ||
+ | |OS|Windows7 Home Premium 64bit| | ||
+ | |case|[[http:// | ||
+ | | |[[http:// | ||
+ | |||
+ | ===== Item ===== | ||
+ | |||
+ | ==== WHR-G301N/E ==== | ||
+ | http:// | ||
+ | |||
+ | ==== PA-WR8750N-HP/ | ||
+ | 121ware.com/ | ||
+ | |||
+ | ===== Tips ===== | ||
+ | |||
+ | ==== AHCIに変更 ==== | ||
以下、[[http:// | 以下、[[http:// | ||
行 48: | 行 78: | ||
- [ファイル] メニューの [レジストリ エディターの終了] をクリックして、レジストリ エディターを終了します。 | - [ファイル] メニューの [レジストリ エディターの終了] をクリックして、レジストリ エディターを終了します。 | ||
- | ===== CF-W7 ===== | + | ==== CF-W7 ==== |
CF-W7BWRAJS | CF-W7BWRAJS | ||
CF-W7BWHAJSベースの企業モデル | CF-W7BWHAJSベースの企業モデル | ||
行 56: | 行 87: | ||
http:// | http:// | ||
http:// | http:// | ||
- | ===== kaban ===== | ||
- | 36*40*10 | + | ==== kaban ==== |
- | + | ||
- | ===== Pentium G6950 ===== | + | |
- | ==== Core i5-660 | + | 36*40*10 |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | \6,000- | + | |
- | ==== Core i5-670 | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | \6,000- | + | |
- | ==== Core i5 750 ==== | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | \6,000- | + | |
- | ==== Core i5 760 ==== | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | \7,000- | + | |
- | ==== Core i7 860(2.8GHz 4コア) | + | |
- | http:// | + | |
- | + | ||
- | http:// | + | |
- | \8,000- | + | |
- | ==== Core i7 870 ==== | + | |
- | http:// | + | |
- | http:// | ||
- | \10,000- | ||
- | ===== New。。。 | + | ==== New。。。 ==== |
* センチュリー スリムタイプmini-ITXケース ブラック CF-A6719BK150 | * センチュリー スリムタイプmini-ITXケース ブラック CF-A6719BK150 | ||
行 107: | 行 107: | ||
\4,000- | \4,000- | ||
- | ===== Nidec TA200DC Cooling Fans ===== | + | ==== Nidec TA200DC Cooling Fans ==== |
http:// | http:// | ||
50mm*50mm*10mm | 50mm*50mm*10mm |
personal/pc_list.1390203085.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)