temporary:fio
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| temporary:fio [2014/03/28 02:14] – clownclown | temporary:fio [2025/02/16 13:53] (現在) – 外部編集 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== fio:ディスクI/ | ====== fio:ディスクI/ | ||
| + | ===== install ===== | ||
| http:// | http:// | ||
| < | < | ||
| - | # wget " | + | # wget " | 
| - | # rpm -ivh fio-2.0.9-1.el6.rf.x86_64.rpm | + | # yum localinstall  | 
| - | # rpm -qa | grep fio | + | |
| - | fio-2.0.9-1.el6.rf.x86_64 | + | |
| </ | </ | ||
| + | ===== help ===== | ||
| < | < | ||
| - | # fio --filename=/tmp/file2G  | + | # fio --help | 
| - | file1:  | + | fio-2.1.7 | 
| - | ... | + | fio [options] [job options] <job file(s)> | 
| - | file1: (g=0): rw=randwrite, | + |   --debug=options  | 
| - | fio-2.0.14 | + |                         process, | 
| - | Starting  | + |                         diskutil, | 
| - | file1: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 2048MB) | + |   --parse-only  | 
| - | Jobs: 4 (f=4): [wwww] [100.0% done] [0K/12300K/0K /s] [0 /12 /0 iops] [eta 00m:00s] | + |   --output  | 
| - | file1: (groupid=0, jobs=4): err= 0: pid=28098: Thu May 2 01:34:25 2013 | + |   --runtime  | 
| - | write: io=113664KB, bw=11144KB/s, iops=10 , runt= 10200msec | + |   --latency-log  | 
| - | clat (msec): min=15 , max=3058 , avg=92.17, stdev=296.16 | + |   --bandwidth-log  | 
| - | lat (msec): min=15 , max=3059 , avg=92.29, stdev=296.16 | + |   --minimal  | 
| + |   --output-format=x  | ||
| + |   --terse-version=x  | ||
| + |   --version  | ||
| + |   --help  | ||
| + |   --cpuclock-test  | ||
| + |    | ||
| + |   --cmdhelp=cmd         Print command help, " | ||
| + |    | ||
| + |    | ||
| + |    | ||
| + | --eta=when When ETA estimate should be printed | ||
| + |                         May be " | ||
| + |    | ||
| + |    | ||
| + |    | ||
| + |    | ||
| + | --alloc-size=kb Set smalloc pool to this size in kb (def 1024) | ||
| + |    | ||
| + |   --max-jobs=nr  | ||
| + |   --server=args  | ||
| + |   --daemonize=pidfile  | ||
| + |   --client=hostname  | ||
| + |   --idle-prof=option  | ||
| + |                          | ||
| + | calibration only (option=calibrate) | ||
| + | |||
| + | Fio was written by Jens Axboe < | ||
| + |                    Jens Axboe < | ||
| + |                    Jens Axboe < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== sample ===== | ||
| + | < | ||
| + | # fio \ | ||
| + | > -ioengine=libaio \ | ||
| + | > -direct=1 \ | ||
| + | > -invalidate=1 \ | ||
| + | > -filename=/ | ||
| + | > -rw=randwrite  | ||
| + | > -bs=4k \ | ||
| + | > -size=4G \ | ||
| + | > -numjobs=1 \ | ||
| + | > -runtime=60 \ | ||
| + | > -group_reporting \ | ||
| + | > -iodepth=32 \ | ||
| + | > -name=randread1 | ||
| + | randread1: (g=0): rw=randwrite, | ||
| + | fio-2.1.7 | ||
| + | Starting  | ||
| + | randread1: Laying out IO file(s) (1 file(s) / 4096MB) | ||
| + | Jobs: 1 (f=1): [w] [-.-% done] [0KB/9298KB/0KB /s] [0/2324/0 iops] [eta 00m:00s] | ||
| + | randread1: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=2832: Fri Sep 4 09:58:44 2015 | ||
| + | write: io=290992KB, bw=4849.9KB/s, iops=1212, runt= 60001msec | ||
| + | slat (usec): min=5, max=510839, avg=699.45, stdev=7861.68 | ||
| + | clat (usec): min=1, max=567741, avg=25654.93, stdev=51285.74 | ||
| + | lat (usec): min=699, max=568098, avg=26355.55, stdev=51950.39 | ||
| clat percentiles (msec): | clat percentiles (msec): | ||
| - |       | + |       | 
| - |      | 30.00th=[  | + |      | 30.00th=[  | 
| - |      | 70.00th=[  | + |      | 70.00th=[  | 
| - |      | 99.00th=[   | + |      | 99.00th=[   | 
| - |      | 99.99th=[  | + |      | 99.99th=[  | 
| - |     bw (KB/ | + |     bw (KB  /s): min=   | 
| - | lat (msec) : 20=9.91%, 50=52.25%, 100=23.42%, 250=9.91%, 500=2.70% | + | lat (usec) : 2=0.01%, 500=0.01%, 750=0.02%, 1000=0.01% | 
| - | lat (msec) : 750=0.90%, >=2000=0.90% | + | lat (msec) : 2=0.03%, 4=0.10%, 10=19.80%, 20=60.49%, 50=10.94% | 
| - | cpu : usr=0.03%, sys=0.28%, ctx=400, majf=0, minf=89 | + | lat (msec) : 100=3.40%, 250=3.80%, 500=1.32%, 750=0.09% | 
| - |   IO depths  | + | cpu : usr=1.10%, sys=71.14%, ctx=60632, majf=2, minf=23 | 
| + |   IO depths  | ||
|       |       | ||
| - |       | + |       | 
| - |       | + |       | 
| + |       | ||
| Run status group 0 (all jobs): | Run status group 0 (all jobs): | ||
| - | WRITE: io=113664KB, aggrb=11143KB/s, minb=11143KB/s, maxb=11143KB/s, mint=10200msec, maxt=10200msec | + | WRITE: io=290992KB, aggrb=4849KB/s, minb=4849KB/s, maxb=4849KB/s, mint=60001msec, maxt=60001msec | 
| Disk stats (read/ | Disk stats (read/ | ||
| - |     dm-0: ios=84/ | + |    | 
| - |    | + | |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== memo ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
temporary/fio.1395972845.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)
                
                