personal:usage
文書の過去の版を表示しています。
Usage
Usage-01
| Date | Maker | Item | Pay | Receipt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29700 | |||||
| 29700*0.05 | |||||
| 2000 | |||||
| 420 | |||||
| 1607 | |||||
| 100 | |||||
| 5500 | |||||
| 500 | |||||
| 100 | |||||
| '11/10/06 | 7750 | ||||
| 8010 | |||||
| 6650 | |||||
| 158 | |||||
| 640 | |||||
| 1500 | |||||
| 98 | |||||
| 740 | |||||
| 6000 | |||||
| 300 | |||||
| 2000 | |||||
| 100 | |||||
| '11/10/24 | Prova | ローダウンスプリング | 5990 | ||
| 送料 | 1300 | ||||
| 代引き手数料 | 315 | ||||
| '11/10/24 | swift | Z65-178-050 | -9000 | ||
| システム利用料 | 9000*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/25 | swift | Z60-178-100 | -7500 | ||
| システム利用料 | 7500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/27 | NMB | MBWTD18-207 | -5500 | ||
| システム利用料 | 5500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/31 | NMB | MBWTD18-207 | -5500 | ||
| システム利用料 | 5500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/31 | eibach | Pro-Kit 返品 | -8400 | ||
| '11/11/02 | no bland | 車高調 | -30000 | ||
| BESTEX | フリクションレスシート | 0 | |||
| システム利用料 | 30000*0.05*1.05 | ||||
| '11/11/08 | swift | Z65-178-050 | -8500 | ||
| システム利用料 | 8500*0.05*1.05 | ||||
| '11/11/10 | swift | Z65-228-040 | -8500 | ||
| システム利用料 | 8500*0.05*1.05 | ||||
| 合計 | @sum_c(2,100) | @sum_c(2,100) | @sum_r(2,100) |
}}
Usage-02
| Date | Maker | Item | Pay | Receipt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15200 | |||||
| 2700 | |||||
| 29700 | |||||
| 29700*0.05 | |||||
| 2000 | |||||
| 420 | |||||
| 1607 | |||||
| 100 | |||||
| 5500 | |||||
| 500 | |||||
| 100 | |||||
| '11/10/06 | 7750 | ||||
| 8010 | |||||
| 6650 | |||||
| 158 | |||||
| 640 | |||||
| 1500 | |||||
| 98 | |||||
| 740 | |||||
| 6000 | |||||
| 300 | |||||
| 2000 | |||||
| 100 | |||||
| 5990 | |||||
| 1300 | |||||
| 315 | |||||
| '11/10/24 | swift | Z65-178-050 | -9000 | ||
| システム利用料 | 9000*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/25 | swift | Z60-178-100 | -7500 | ||
| システム利用料 | 7500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/27 | NMB | MBWTD18-207 | -5500 | ||
| システム利用料 | 5500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/31 | NMB | MBWTD18-207 | -5500 | ||
| システム利用料 | 5500*0.05*1.05 | ||||
| '11/10/31 | eibach | Pro-Kit 返品 | -8400 | ||
| '11/11/02 | no bland | 車高調 | -30000 | ||
| BESTEX | フリクションレスシート | 0 | |||
| システム利用料 | 30000*0.05*1.05 | ||||
| '11/11/08 | swift | Z65-178-050 | -8500 | ||
| システム利用料 | 8500*0.05*1.05 | ||||
| '11/11/10 | swift | Z65-228-040 | -8500 | ||
| システム利用料 | 8500*0.05*1.05 | ||||
| '11/12/18 | STi Genome | ショック | 10500 | ||
| 送料(仮) | 2000 | ||||
| '12/02/12 | SUBARU | GDB純正足(1) | -18000 | ||
| システム利用料 | 18000*0.05*1.05 | ||||
| '12/03/03 | SUBARU | GDB純正足(2) | 16000 | ||
| eibach | Pro-Kit | 0 | |||
| 送料(仮) | 2000 | ||||
| '12/06/03 | SUBARU | GDB純正足(2) | -18000 | ||
| Prova | ローダウンスプリング | 0 | |||
| システム利用料 | 18000*0.05*1.05 | ||||
| '12/06/17 | BILSTEIN | プレミアムオーダーライン | 10000 | ||
| 送料 | 2500 | ||||
| '12/08/12 | STi Genome | ショック | -36000 | ||
| '12/08/15 | BILSTEIN | プレミアムオーダーラインO/H | 87360 | ||
| 振り込み手数料 | 100 | ||||
| 送料 | 1480 | ||||
| 7990 | |||||
| 1000 | |||||
| '13/09/26 | TOHATSU | SPORT MACH | -10000 | ||
| システム利用料 | 10000*0.05*1.05 | ||||
| '13/12/12 | BILSTEIN | プレミアムオーダーライン | -60000 | ||
| システム利用料 | 60000*0.05*1.05 | ||||
| 合計 | @sum_c(2,100) | @sum_c(2,100) | @sum_r(2,100) |
}}
Engine Starter
| Date | Maker | Item | Pay | Receipt | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| '11/08/11 | CARMATE | TE-W1300 | 4005 | ||
| 送料 | 500 | ||||
| 振込手数料 | 100 | ||||
| '14/01/28 | CARMATE | TE-428 | 6000 | ||
| 送料 | 500 | ||||
| 振込手数料 | 100 | ||||
| '14/01/29 | CARMATE | TE54 | 2200 | ||
| '14/02/13 | CARMATE | TE94 | -2000 | ||
| システム利用料 | 2000*0.05*1.05 | ||||
| 合計 | @sum_c(2,100) | @sum_c(2,100) | @sum_r(2,100) |
}}
personal/usage.1393159203.txt.gz · 最終更新: 2025/02/16 13:50 (外部編集)
